

國產 元素燈 空心陰極燈 原子熒光光譜分析用 光譜配件 國產元素燈 空心陰極燈
國產 元素燈 空心陰極燈 原子熒光光譜分析用 光譜配件 參數
規格:HAF高性能原子熒光光譜分析用空心陰極燈 Φ50mm
適用儀器:配套國內各廠家生產的原子熒光儀器
性能指標:高性能空心陰極燈用作原子吸收和原子熒光光源,具有譜線發射強度高、穩定性好的優點,使用高性能空心陰極燈可提高測定靈敏度、改善標準曲線的線性、降低檢出限。可提供二十多種元素燈,壽命:5 Ah。
國產 元素燈 空心陰極燈 原子熒光光譜分析用 光譜配件 訂貨信息
| 元素 | 價格(元) | 元素 | 價格(元) |
| Ag銀 | 550 | Mo鉬 | * |
| Al鋁 | * | Na鈉 | * |
| As砷 | 580 | Nb鈮 | * |
| Au金 | 680 | Nd釹 | * |
| B硼 | * | Ni鎳 | 500 |
| Ba鋇 | * | Os鋨 | * |
| Be鈹 | * | Pb鉛 | 550 |
| Bi鉍 | 500 | Pd鈀 | * |
| Ca鈣 | * | Pr鐠 | * |
| Cd鎘 | 550 | Pt鉑 | * |
| Ce鈰 | * | Rb銣 | * |
| Co鈷 | 580 | Re錸 | * |
| Cr鉻 | 500 | Rh銠 | * |
| Cs銫 | * | Ru釕 | * |
| Cu銅 | 500 | Sb銻 | 500 |
| Dy鏑 | * | Sc鈧 | * |
| Er鉺 | * | Se硒 | 600 |
| Eu銪 | * | Si硅 | * |
| Fe鐵 | 550 | Sm釤 | * |
| Ga鎵 | * | Sn錫 | 500 |
| Gd釓 | * | Sr鍶 | * |
| Ge鍺 | 600 | Ta鉭 | * |
| Hf鉿 | * | Tb鋱 | * |
| Ho鈥 | * | Te碲 | 600 |
| Hg汞 | 550 | Ti鈦 | * |
| In銦 | * | Tl鉈 | * |
| Ir銥 | * | Tm銩 | * |
| K鉀 | * | W鎢 | * |
| La鑭 | * | V釩 | * |
| Li鋰 | * | Y釔 | * |
| Lu镥 | * | Yb鐿 | * |
| Mg鎂 | * | Zn鋅 | 500 |
| Mn錳 | 580 | Zr鋯 | * |
| Ca-Mg | 680 | Fe-Mg | * |
| K-Na | * | Pb-Cd | 580 |
| Ag-Cd | 680 | Zn-Cu | 580 |
| SeSn/ SePb | 680 | CuZnFeCaMg | * |

![]() |